| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490548 | -27 | -4 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3II | QF22nf | 372 | 231 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490553 | +3 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3ZTE | QF22kg | 380 | 236 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490497 | -23 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3ZTE | QF22kg | 455 | 283 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490552 | -28 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3ART | QF21ms | 323 | 201 | WSPR-2 | 3.0.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490554 | -7 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3OE | QF22qc | 355 | 221 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490498 | -16 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3OE | QF22qc | 421 | 262 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490521 | +3 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK7DIK | QE38cu | 29 | 18 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490466 | -26 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK7DIK | QE38cu | 83 | 52 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:24 | ON4IV | 144.490530 | -20 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | DB0OTV | JO31hg | 154 | 96 | WSPR-2 | v1.2.59 |
| 2026-02-07 05:24 | ON4IV | 144.490507 | -20 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | F8KIC | JN29is | 102 | 63 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490554 | -15 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3MAP | QF21sk | 279 | 173 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490498 | -28 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3MAP | QF21sk | 347 | 216 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490553 | -19 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3ZL | QF21cx | 367 | 228 | WSPR-2 | 3.0.0 |
| 2026-02-07 05:24 | ON4IV | 144.490581 | -27 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | DM0DOS | JO42ae | 290 | 180 | WSPR-2 | v1.2.104 |
| 2026-02-07 05:24 | ON4IV | 144.490525 | -7 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | PE0F | JO21tu | 147 | 91 | WSPR-2 | v1.2.106 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490498 | +28 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK7DW | QE38no | 8 | 5 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490519 | -12 | -2 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK7DRE | QE38av | 15 | 9 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490554 | -3 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3KZM | QF21os | 320 | 199 | WSPR-2 | 2.4.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7PD | 144.490498 | -13 | 0 | QE38nn | +43 | 19.953 | VK3KZM | QF21os | 392 | 244 | WSPR-2 | 2.4.0 |
| 2026-02-07 05:24 | VK7DC | 144.490554 | -25 | 0 | QE28ww | +40 | 10.000 | VK3DXE | QF21nv | 335 | 208 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490561 | -11 | -1 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3ZTE | QF22kg | 67 | 42 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490533 | -9 | 0 | QE38av | +37 | 5.012 | VK3ZTE | QF22kg | 388 | 241 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490564 | -13 | -1 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3II | QF22nf | 85 | 53 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490536 | -21 | 0 | QE38av | +37 | 5.012 | VK3II | QF22nf | 379 | 235 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490560 | -23 | -1 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3ART | QF21ms | 76 | 47 | WSPR-2 | 3.0.0 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490562 | +21 | -2 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3OE | QF22qc | 103 | 64 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490534 | -25 | 0 | QE38av | +37 | 5.012 | VK3OE | QF22qc | 361 | 224 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:22 | ON4IV | 144.490531 | -23 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | DB0OTV | JO31hg | 154 | 96 | WSPR-2 | v1.2.59 |
| 2026-02-07 05:22 | ON4IV | 144.490507 | -21 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | F8KIC | JN29is | 102 | 63 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-02-07 05:22 | ON4IV | 144.490428 | -26 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | DF8JO | JO30sn | 206 | 128 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-02-07 05:22 | ON4IV | 144.490512 | -25 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | PD7WP | JO21lu | 132 | 82 | WSPR-2 | v1.2.99 |
| 2026-02-07 05:22 | ON4IV | 144.490544 | -9 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | PE0F | JO21tu | 147 | 91 | WSPR-2 | v1.2.106 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490563 | -23 | -2 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3ZAZ | QF12ah | 194 | 121 | WSPR-2 | 2.7.1-deve |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490562 | -24 | -1 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK7DC | QE28ww | 367 | 228 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490534 | -20 | 0 | QE38av | +37 | 5.012 | VK7DC | QE28ww | 15 | 9 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490562 | -28 | 0 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3MAP | QF21sk | 131 | 81 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490534 | -27 | -2 | QE38av | +37 | 5.012 | VK3MAP | QF21sk | 286 | 178 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-02-07 05:22 | VK3ZL | 144.490562 | -22 | -1 | QF21cx | +40 | 10.000 | VK3DXE | QF21nv | 81 | 50 | WSPR-2 | 3.0.0-rc1 |
| 2026-02-07 05:22 | VK7DRE | 144.490534 | -16 | 0 | QE38av | +37 | 5.012 | VK3KZM | QF21os | 328 | 204 | WSPR-2 | 2.4.0 |
| 2026-02-07 05:20 | G8LDJ | 144.490515 | +18 | 0 | JO01ii | +30 | 1.000 | M0PWX | JO01ij | 8 | 5 | WSPR-2 | 2.7.0-rc3 |
| 2026-02-07 05:20 | VK6TQ | 144.490516 | -27 | 0 | OF76of | +43 | 19.953 | VK6HV | OF85wa | 279 | 173 | WSPR-2 | 3.0.0 |
| 2026-02-07 05:20 | F5ZZO | 144.490554 | -7 | 0 | JN12 | +40 | 10.000 | F6FBB | JN12ax | 93 | 58 | WSPR-2 | v1.2.92 |
| 2026-02-07 05:20 | PE1MMQ | 144.490586 | -18 | -2 | JO22tq | +37 | 5.012 | DF8JO | JO30sn | 271 | 168 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-02-07 05:20 | ON4IV | 144.490507 | -20 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | F8KIC | JN29is | 102 | 63 | WSPR-2 | v1.2.105 |
| 2026-02-07 05:20 | ON4IV | 144.490531 | -22 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | DB0OTV | JO31hg | 154 | 96 | WSPR-2 | v1.2.59 |
| 2026-02-07 05:20 | VK6TQ | 144.490516 | -16 | 0 | OF76of | +43 | 19.953 | VK6NI | OF85pa | 234 | 145 | WSPR-2 | 2.6.1 |
| 2026-02-07 05:20 | G8LDJ | 144.490409 | -12 | 1 | JO01ii | +30 | 1.000 | GB0SNB/SDR | JO01dq | 47 | 29 | WSPR-2 | v1.2.85 |
| 2026-02-07 05:20 | PE1MMQ | 144.490556 | -23 | 0 | JO22tq | +37 | 5.012 | PI4NOS | JO22ma | 84 | 52 | WSPR-2 | v1.2.99 |
| 2026-02-07 05:20 | ON4IV | 144.490512 | -23 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | PD7WP | JO21lu | 132 | 82 | WSPR-2 | v1.2.99 |
| 2026-02-07 05:20 | ON4IV | 144.490525 | -5 | 0 | JO20hq | +37 | 5.012 | PE0F | JO21tu | 147 | 91 | WSPR-2 | v1.2.106 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 8 milliseconds