WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
Display options
|
Upload your log!
|
Power | Reported | Distance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
2025-06-05 15:38 | 106IZV | 28.126080 | -22 | 0 | HF12 | +50 | 100.000 | DP0GVN | IB59ui | 4046 | 2514 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:38 | ZD9SSS | 28.126048 | -22 | -1 | IE59 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 3350 | 2082 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:38 | G0PKT | 28.126066 | -26 | 0 | JO01mt | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13637 | 8474 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:38 | G0MBA | 28.126056 | -27 | 0 | JO01 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13600 | 8451 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:38 | Q03SEV | 28.126184 | -27 | 1 | KE47 | +7 | 0.005 | DP0GVN | IB59ui | 3746 | 2328 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:36 | AF6IM | 28.126079 | -23 | 0 | GM24 | +13 | 0.020 | DP0GVN | IB59ui | 12265 | 7621 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:36 | KO6GWC | 28.126183 | -25 | 1 | GM94 | +13 | 0.020 | DP0GVN | IB59ui | 11978 | 7443 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:28 | Q03TTY | 28.126184 | -25 | 1 | KE47 | +7 | 0.005 | DP0GVN | IB59ui | 3746 | 2328 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:26 | KO6GWC | 28.126182 | -25 | 2 | GM94 | +13 | 0.020 | DP0GVN | IB59ui | 11978 | 7443 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:20 | ZB2YN | 28.126015 | -27 | 0 | IM76hd | +27 | 0.501 | DP0GVN | IB59ui | 11877 | 7380 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:12 | IW3RMR | 28.126120 | -24 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:06 | IW3RMR | 28.126120 | -18 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 15:06 | AF6IM | 28.126079 | -17 | 0 | GM14 | +13 | 0.020 | DP0GVN | IB59ui | 12313 | 7651 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:58 | G0PKT | 28.126066 | -24 | 0 | JO01mt | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13637 | 8474 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:58 | EB5RCA | 28.126108 | -23 | 0 | IM98 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 12148 | 7548 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:58 | G0MBA | 28.126054 | -25 | 0 | JO01 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13600 | 8451 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:58 | 1W6DHC | 28.126079 | -22 | 0 | GB90 | +43 | 19.953 | DP0GVN | IB59ui | 1325 | 823 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:54 | IW3RMR | 28.126122 | -20 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:54 | EA6ACW | 28.126028 | -23 | -2 | JM19 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 12279 | 7630 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:52 | F6IDT | 28.126163 | -24 | -1 | JN33 | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12749 | 7922 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:46 | SP3RC | 28.126159 | -24 | 0 | JO10 | +40 | 10.000 | DP0GVN | IB59ui | 13499 | 8388 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:46 | NI5F | 28.126110 | -24 | 1 | EM70fu | +33 | 1.995 | DP0GVN | IB59ui | 12777 | 7939 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:44 | EA6ACW | 28.126174 | -22 | -2 | JM19 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 12279 | 7630 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:44 | IW3RMR | 28.126121 | -22 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:42 | F6IDT | 28.126168 | -18 | -1 | JN33 | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12749 | 7922 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:38 | EB5RCA | 28.126145 | -24 | 0 | IM98 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 12148 | 7548 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:38 | K3FZ | 28.126021 | -26 | 0 | FN30kx | +40 | 10.000 | DP0GVN | IB59ui | 13434 | 8348 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:38 | IW3RMR | 28.126122 | -20 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:38 | Q46AMJ | 28.126110 | -25 | 0 | JO10 | +50 | 100.000 | DP0GVN | IB59ui | 13499 | 8388 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:36 | NI5F | 28.126112 | -17 | 1 | EM70fu | +33 | 1.995 | DP0GVN | IB59ui | 12777 | 7939 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:34 | EA6ACW | 28.126091 | -21 | -2 | JM19 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 12279 | 7630 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:30 | WB8ILI | 28.126070 | -26 | 0 | EN82pq | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13905 | 8640 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:28 | IW3RMR | 28.126120 | -21 | -1 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:22 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -24 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:22 | TI4JWC | 28.126001 | -24 | 0 | EK70wb | +30 | 1.000 | DP0GVN | IB59ui | 10550 | 6555 | FST4W-120 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:22 | WB8ILI | 28.126070 | -22 | 1 | EN82pq | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13905 | 8640 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:14 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -19 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:10 | WB8ILI | 28.126067 | -25 | 0 | EN82pq | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13905 | 8640 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 14:06 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -16 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:58 | CT1ETL/1 | 28.126196 | -25 | 4 | IM58ob | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12088 | 7511 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:58 | G0MBA | 28.126054 | -20 | 0 | JO01 | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13600 | 8451 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:58 | G0PKT | 28.126065 | -23 | 0 | JO01mt | +23 | 0.200 | DP0GVN | IB59ui | 13637 | 8474 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:58 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -17 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:54 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -19 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:50 | IW3RMR | 28.126121 | -24 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:46 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -9 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:46 | WB8ILI | 28.126066 | -23 | 0 | EN82pq | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13905 | 8640 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:44 | IW3RMR | 28.126121 | -26 | 0 | JN66pa | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 13088 | 8133 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:42 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -12 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
2025-06-05 13:38 | TA4/G8SCU | 28.126045 | -12 | 0 | KM56vo | +37 | 5.012 | DP0GVN | IB59ui | 12347 | 7672 | WSPR-2 | WD_3.3.2-1 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 623 milliseconds