| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-03-17 00:20 | KG7YC | 28.126095 | -29 | 0 | DM33wo | +30 | 1.000 | VE3GTC | FN25 | 3406 | 2116 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 23:46 | N5CSC | 28.126170 | -27 | -1 | EL09uj | +37 | 5.012 | VE3GTC | FN25 | 2704 | 1680 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 23:44 | KG7YC | 28.126095 | -24 | -1 | DM33wo | +30 | 1.000 | VE3GTC | FN25 | 3406 | 2116 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 22:48 | LU3YZ | 28.126175 | -25 | -4 | FF51 | +33 | 1.995 | VE3GTC | FN25 | 9360 | 5816 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 22:30 | HK3LRB | 28.126053 | -24 | 0 | FJ24xq | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4537 | 2819 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 22:28 | HK3LRB | 28.126053 | -21 | 0 | FJ24xq | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4537 | 2819 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 21:58 | KR4GPI | 28.126144 | -29 | 0 | FM08ug | +43 | 19.953 | VE3GTC | FN25 | 845 | 525 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 21:40 | LU5DA | 28.126102 | -27 | -1 | GF05 | +37 | 5.012 | VE3GTC | FN25 | 9040 | 5617 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 21:04 | HK3LRB | 28.126181 | -29 | 0 | FJ24xq | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4537 | 2819 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 20:28 | KG7YC | 28.126095 | -11 | -1 | DM33wo | +30 | 1.000 | VE3GTC | FN25 | 3406 | 2116 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 20:04 | QA2JKW | 28.126186 | -25 | 1 | JL88 | +10 | 0.010 | VE3GTC | FN25 | 7943 | 4936 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 20:02 | N6JED | 28.126186 | -24 | 0 | CP78 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3785 | 2352 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 20:00 | EA8TX | 28.126148 | -11 | -2 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:54 | Q52ZRI | 28.126185 | -25 | 1 | IJ45 | +40 | 10.000 | VE3GTC | FN25 | 7565 | 4701 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:52 | N6JED | 28.126186 | -20 | 3 | CP78 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3785 | 2352 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:50 | EA8TX | 28.126148 | -11 | -1 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:46 | KN6QZY | 28.126069 | -25 | 0 | CM87vj | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3973 | 2469 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:46 | WB6HSC | 28.126137 | -28 | 0 | DM03 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3949 | 2454 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:44 | NJ6E | 28.126094 | -25 | 0 | CM88 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3982 | 2474 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:44 | Q02FPA | 28.126187 | -23 | 0 | KP72 | +10 | 0.010 | VE3GTC | FN25 | 6512 | 4046 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:42 | N6JED | 28.126186 | -20 | 2 | CP78 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3785 | 2352 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:40 | EA8TX | 28.126149 | -7 | -1 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:34 | QT2JXY | 28.126185 | -24 | 1 | IJ19 | +7 | 0.005 | VE3GTC | FN25 | 6789 | 4218 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:32 | N6JED | 28.126185 | -21 | 0 | CP68 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3864 | 2401 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:32 | W6VYC | 28.126114 | -21 | 0 | CM87 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4034 | 2507 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:30 | EA8TX | 28.126149 | -13 | -1 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:28 | KN6QZY | 28.126077 | -19 | 0 | CM87vj | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3973 | 2469 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:24 | NJ6E | 28.126070 | -21 | 0 | CM88 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3982 | 2474 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:24 | QP2AEK | 28.126185 | -25 | 0 | JF51 | +20 | 0.100 | VE3GTC | FN25 | 12670 | 7873 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:22 | N6JED | 28.126184 | -26 | 0 | CP68 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3864 | 2401 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:20 | EA8TX | 28.126148 | -24 | -1 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:12 | N6JED | 28.126186 | -25 | 1 | CP68 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3864 | 2401 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:10 | KN6QZY | 28.126065 | -26 | 0 | CM87vj | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3973 | 2469 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:04 | QE2UTN | 28.126186 | -24 | 0 | KE93 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 15070 | 9364 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:04 | NJ6E | 28.126199 | -25 | 0 | CM88 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3982 | 2474 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:02 | N6JED | 28.126186 | -25 | 0 | CP68 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 3864 | 2401 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 19:00 | EA8TX | 28.126148 | -4 | -2 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:56 | K5RGV | 28.126091 | -23 | 2 | GK10 | +13 | 0.020 | VE3GTC | FN25 | 4252 | 2642 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:50 | EA8TX | 28.126149 | -8 | -3 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:44 | W6VYC | 28.126080 | -27 | 0 | CM87 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4034 | 2507 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:40 | EA8TX | 28.126148 | -7 | -2 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:38 | N5AQM | 28.126164 | -26 | 0 | DM43ah | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 3411 | 2119 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:38 | K9RLL | 28.126105 | -26 | 0 | DM33tq | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3420 | 2125 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:36 | KG7YC | 28.126094 | -11 | -1 | DM33wo | +30 | 1.000 | VE3GTC | FN25 | 3406 | 2116 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:34 | KN6QZY | 28.126076 | -28 | 0 | CM87vj | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 3973 | 2469 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:30 | EA8TX | 28.126150 | -8 | -1 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:28 | W6VYC | 28.126153 | -14 | 0 | CM87 | +23 | 0.200 | VE3GTC | FN25 | 4034 | 2507 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:28 | KG7YC | 28.126094 | -9 | -1 | DM33wo | +30 | 1.000 | VE3GTC | FN25 | 3406 | 2116 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:20 | EA8TX | 28.126149 | -13 | -2 | IL18 | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 5359 | 3330 | WSPR-2 | 2.7.0 |
| 2026-03-16 18:20 | N5AQM | 28.126164 | -29 | 0 | DM43ah | +27 | 0.501 | VE3GTC | FN25 | 3411 | 2119 | WSPR-2 | 2.7.0 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 5 milliseconds