| WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
|
Display options
|
Upload your log!
|
| Power | Reported | Distance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode | Version |
| 2026-08-31 18:00 | OK1BF | 10.140141 | -19 | 0 | JO70ub | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 791 | 492 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 18:00 | EA1RJ | 14.097075 | -20 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 18:00 | HB9YC | 10.140149 | -15 | 1 | JN46 | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 700 | 435 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:58 | SM7WDL | 14.097081 | -27 | 0 | JO76 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 808 | 502 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:56 | F4ASK | 10.140216 | -20 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:56 | EB1A | 14.097082 | -15 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:56 | IU0JJD | 14.097179 | -21 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:54 | IU0JJD | 14.097179 | -18 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:54 | EA1RJ | 14.097135 | -21 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:54 | EB4GLE | 14.097083 | -26 | 0 | IN80ch | +40 | 10.000 | NL9222 | JO22ke | 1477 | 918 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:50 | HA6QL | 14.097099 | -17 | 0 | JN97 | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1135 | 705 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:50 | EB1A | 14.097082 | -15 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:48 | F4ASK | 10.140215 | -19 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:48 | EA1RJ | 14.097049 | -22 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:48 | HB9YC | 10.140148 | -25 | 1 | JN46 | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 700 | 435 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:46 | IU0JJD | 14.097146 | -16 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:44 | EB1A | 14.097082 | -18 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:44 | IU0JJD | 14.097146 | -17 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:42 | EA1RJ | 14.097190 | -21 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:40 | EA1RJ | 14.097033 | -23 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:40 | EA6ALL | 14.097100 | -26 | -1 | JM19 | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1421 | 883 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:38 | EB1A | 14.097082 | -19 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:36 | IU0JJD | 14.097027 | -24 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:34 | HA6QL | 14.097099 | -19 | 0 | JN97 | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1135 | 705 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:34 | IU0JJD | 14.097027 | -22 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:32 | EB1A | 14.097082 | -19 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:30 | OK1BF | 10.140113 | -26 | 0 | JO70ub | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 791 | 492 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:28 | OK1BF | 10.140114 | -24 | 0 | JO70ub | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 791 | 492 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:26 | IU0JJD | 14.097006 | -14 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:26 | EB1A | 14.097082 | -15 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:26 | F4ASK | 10.140216 | -8 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:24 | IU0JJD | 14.097006 | -16 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:24 | HB9YC | 10.140149 | -15 | 0 | JN46 | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 700 | 435 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:22 | EA1RJ | 14.097079 | -22 | -1 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:20 | YU1DGH | 14.097062 | -31 | 0 | KN03wh | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1602 | 995 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:20 | HA6QL | 14.097099 | -12 | 0 | JN97 | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1135 | 705 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:20 | EB1A | 14.097082 | -13 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:16 | EA1RJ | 14.097096 | -19 | 0 | IN71 | +17 | 0.050 | NL9222 | JO22ke | 1407 | 874 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:16 | EB5DQ | 14.097055 | -20 | 0 | IM99tp | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 1452 | 902 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:16 | F4ASK | 10.140216 | -16 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:16 | IU0JJD | 14.097045 | -14 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:14 | EB1A | 14.097082 | -15 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:14 | IU0JJD | 14.097045 | -16 | 0 | JN61tp | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 1345 | 836 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:12 | HB9YC | 10.140148 | -17 | 1 | JN46 | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 700 | 435 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:08 | EB1A | 14.097082 | -13 | 0 | IN53tf | +27 | 0.501 | NL9222 | JO22ke | 1401 | 871 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:08 | EB5DQ | 14.097055 | -19 | 0 | IM99tp | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 1452 | 902 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:08 | F4ASK | 10.140216 | -17 | 0 | IN96ij | +37 | 5.012 | NL9222 | JO22ke | 783 | 487 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:08 | F1JSC | 10.140252 | -25 | 0 | JN03ge | +33 | 1.995 | NL9222 | JO22ke | 1052 | 654 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:06 | OK2SAM | 10.140192 | -25 | 0 | JN99du | +30 | 1.000 | NL9222 | JO22ke | 972 | 604 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
| 2026-08-31 17:06 | GI4LGP | 10.140185 | -25 | 0 | IO74bo | +23 | 0.200 | NL9222 | JO22ke | 761 | 473 | WSPR-2 | 4.0 r6470 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 19 milliseconds